Описание
Технические характеристики фанеры марки ФК
Длина х ширина, мм (фут) | 1525х1525 (5х5) |
Толщина, мм | 10 |
Сорт фанеры | I/II (В/ВВ), I/III (В/СР), II/II (ВB/BB), II/III (ВB/СР), II/IV (ВB/C), III/III (СР/СР), III/IV (СР/C), IV/ IV (C/C) |
Качество поверхности | шлифованная (S2S)/нешлифованная (NS) |
Водостойкость | обычная |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Плотность, кг/м3 | 640-700 |
Влажность, % | 5-14 |
Предел прочности, МПа, не менее: | |
при скалывании по клеевому слою | 1,5 |
при статическом изгибе вдоль волокон наружных слоев | 25 |
Модуль упругости, МПа, не менее: | |
при растяжении вдоль волокон | 30 |
при статическом изгибе вдоль волокон | 7000 |