Характеристики фанеры 18 мм
Длина х ширина, мм (фут) | 2500х1250, 2440х1220, 1500х3000, 1525х3050, 1525х1525 |
Сорт фанеры | I/ II (В/ВВ), I/ III (В/СР), II/II (ВB/BB), II/III (ВB/СР), III/III (CP/СР), II/IV (ВB/C), III/IV (СР/C), IV/IV (C/C) |
Качество поверхности | шлифованная (S2S), нешлифованная (NS) |
Водостойкость | обычная, повышенная |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Плотность, кг/м3 | 640-700 |
Влажность, % | 5-14 |
Предел прочности, МПа, не менее: | |
при скалывании по клеевому слою | 1,5 |
при статическом изгибе вдоль волокон наружных слоев | 25 |
Модуль упругости, МПа, не менее: | |
при растяжении вдоль волокон | 30 |
при статическом изгибе вдоль волокон | 7000 |
Возможно вас также заинтересуют другие размеры фанеры:
Отображение 1–20 из 21