| Наименование | Единицы измерения | Стоимость, BYN |
|---|---|---|
| Очиститель Барракуда 10К | литр | 45 |
| Балка двутавровая для опалубки 3,0 м | погонный метр | 23 |
| Колонна круглая RELTEC 200 | погонный метр | 59 |
| Колонна круглая RELTEC 250 | погонный метр | 72 |
| Колонна круглая RELTEC 300 | погонный метр | 89 |
| Колонна круглая RELTEC 350 | погонный метр | 106 |
| Колонна круглая RELTEC 400 | погонный метр | 157 |
| Колонна круглая RELTEC 450 | погонный метр | 210 |
| Брус ЛВЛ (ТИП R) | 27 мм м3 | 2800 |
| Брус ЛВЛ (ТИП R) | 30 мм м3 | 2800 |
| Брус ЛВЛ (ТИП R) | 39 мм м3 | 2800 |
| Брус ЛВЛ (ТИП R) | 42 мм м3 | 2800 |
| Брус ЛВЛ (ТИП R) | 51 мм м3 | 2800 |
| Брус ЛВЛ (ТИП R) | 75 мм м3 | 2800 |
| Брус ЛВЛ (ТИП R) | 90 мм м3 | 2800 |


